| ECOVERDE | |||||||
| Fecha: | Domingo junio 3 | ||||||
| Sitio de encuentro: | Parque San Pío | ||||||
| Hora de encuentro: | 06:45 a.m. | ||||||
| Recorrido: | Km 9-Cascada El Venado-Km 16, vía a Cúcuta. | ||||||
| Esfuerzo: | 7,0 de 1/10 | ||||||
| Información: | Diana Stella López 3165305372 | ||||||
| Transporte: | Urbano | ||||||
| Guía: | Carlos Serrano 3174723078 | ||||||
| Recomendaciones: | Llevar almuerzo, alimentos energéticos, agua. | ||||||
| SENDEROS Y CASCADAS | |||||||
| Fecha: | Domingo junio 3 | ||||||
| Sitio de encuentro: | Biblioteca Gabriel Turbay, parque de los Niños. | ||||||
| Hora: | 05:30 a.m. | ||||||
| Recorrido: | Puente Zapatoca-La Purnia-Salto del Duende-El Guayabal, Mesa de los Santos. | ||||||
| Esfuerzo: | 7,5 / 10 | ||||||
| Transporte: | Por definir, aprox 20.000,oo | ||||||
| Información: | Aminta 6443597 ; 3118414907 Inscripción obligatoria. | ||||||
| Clima: | Bastante caliente | ||||||
| Almuerzo | 5.000,oo para quien lo desee, debe confirmarse. | ||||||
| RASTROS | |||||||
| Fecha: | Domingo junio 3 | ||||||
| Sitio de encuentro: | Parque Turbay | ||||||
| Hora: | 06:30 a.m. | ||||||
| Recorrido: | Corral de Piedra-Magueyes-Capilla Alta-Capilla Baja, vía a Matanza. | ||||||
| Esfuerzo: | 6,5 / 10 | ||||||
| Información: | 6466891 ; 6946791 | ||||||
| Transporte: | Por definir, requiérese inscripción. | ||||||
| Observación: | Ruta senderística nueva. | ||||||
| CAMINOS REALES DE COLOMBIA | |||||||
| Fecha: | Domingo junio 3 | ||||||
| Sitio de encuentro: | Carrera 25 # 48 - 46 | ||||||
| Hora: | 06:30 a.m. | ||||||
| Recorrido: | Alrededores de Curos | ||||||
| Esfuerzo: | 7,0 / 10 | ||||||
| Información: | 6434098 Orfa Pabón Requiérese inscripción. | ||||||
| Transporte: | 7.000,oo | ||||||
| Duración: | 5 Horas aprox. | ||||||
| GRUPO ECOLÓGICO CAMINANTES | |||||||
| Fecha: | Domingo junio 3 | ||||||
| Sitio de encuentro: | Biblioteca Gabriel Turbay | ||||||
| Hora: | 06:00 a.m. | ||||||
| Recorrido: | Quince Letras-Alto de las Cabras-Umpalá-Pescadero. | ||||||
| Esfuerzo: | 5 ,0 / 10 | ||||||
| Información: | 6327480 ; 3152130292 ; 3115308940 Requiérese inscripción. | ||||||
| Valor: | 27.000,oo | ||||||
| Incluye: | Transporte y guianza | ||||||
Senderistas y caminos jownot
Sitio web donde se puede encontrar información de pruebas senderísticas y actividades similares.
miércoles, 30 de mayo de 2012
Actividades senderísticas junio 3
miércoles, 23 de mayo de 2012
Actividades senderísticas mayo 27
| ECOVERDE | ||||||||
| Fecha: | Domingo mayo 27 | |||||||
| Sitio de encuentro: | Parque principal de Piedecuesta | |||||||
| Hora de encuentro: | 07:30 a.m. | |||||||
| Recorrido: | Los Curos-Escuela San Francisco | |||||||
| Esfuerzo: | 7,0 de 1/10 | |||||||
| Información: | Diana Stella López 3165305372 | |||||||
| Transporte: | Urbano | |||||||
| Guía: | Cecilia Flórez | |||||||
| SENDEROS Y CASCADAS | ||||||||
| Fecha: | Domingo mayo 27 | |||||||
| Sitio de encuentro: | Parque principal de Piedecuesta | |||||||
| Hora: | 07:00 p.m. | |||||||
| Recorrido: | El Laguito-Alto de la Vaca-Umpalá. | |||||||
| Esfuerzo: | 7,0 / 10 | |||||||
| Transporte: | Municipal | |||||||
| Información: | Aminta 6443597 ; 3118414907 | |||||||
| RASTROS | ||||||||
| Fecha: | Domingo mayo 27 | |||||||
| Sitio de encuentro: | I.C.P. Vía a Piedecuesta | |||||||
| Hora: | 06:45 a.m. | |||||||
| Recorrido: | Vírgen de la Cantera-Palo Blanco-Club Lomas del Viento | |||||||
| Esfuerzo: | 6,0 / 10 | |||||||
| Información: | 6466891 , 6946791 | |||||||
| Transporte: | Urbano | |||||||
| Efemérides: | Celebración día de la Madre | |||||||
| Valor: | 25.000,oo No corporados; 20.000,oo Corporados ; Madres Rastros no pagan | |||||||
| Incluye: | Uso de las instalaciones del club, almuerzo y miniteca hasta las 18:00 | |||||||
| CAMINOS REALES DE COLOMBIA | ||||||||
| Fecha: | Domingo mayo 27 | |||||||
| Recorrido: | Santurbán | |||||||
| GRUPO ECOLÓGICO CAMINANTES | ||||||||
| Fecha: | Domingo mayo 27 | |||||||
| Sitio de encuentro: | Biblioteca Gabriel Turbay | |||||||
| Hora: | 07:30 p.m. | |||||||
| Recorrido: | Club Palmas de Ruitoque | |||||||
| Esfuerzo: | 5 ,0 / 10 | |||||||
| Información: | 6327480 ; 3152130292 ; 3115308940 Requiérese inscripción. | |||||||
| Valor: | 45.000,oo Adultos y 36.000,oo Niñ@s | |||||||
| Alimentación: | Mojarra (500 grs) o parrillada y menú infantil | |||||||
| Incluye: | Transporte, entrada al club, bebida de bienvenida, almuerzo, grupo musical y serenata. | |||||||
| Efemérides: | Celebración día de la Madre | |||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)